38 Ergebnisse - Seiten1 - 3
| Kategorie | Hersteller | Typ | Baujahr | Land | Netto-Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOMAG | BW211D4 2008 | NLD | 0.00 | |||||
| HAMM | GRW 15 1987 | DEU | 0.00 | |||||
| HYSTER | C 530 A 1992 | NLD | 0.00 | |||||
| HAMM | GRW 10 2007 | DEU | 0.00 | |||||
| HAMM | GRW 10 2005 | DEU | 0.00 | |||||
| BOMAG | BW123AC 1990 | PAK | 0.00 | |||||
| RAYGO | rascal 1985 | FRA | 16000.00 | |||||
| DYNAPAC | cc42 1990 | FRA | 16300.00 | |||||
| MBU | RW140 1982 | PRT | 12500.00 | |||||
| CASE | W1102D 1990 | ESP | 22000.00 | |||||
| HAMM | HD 150 TT 2007 | DEU | 0.00 | |||||
| BOMAG | 120 ac-3 1996 | ESP | 13000.00 | |||||
| AMMANN | DPW 15 1978 | DEU | 8000.00 | |||||
| DYNAPAC | WP 15 WE 0 | NLD | 0.00 | |||||
| CORINSA | 14.21 1995 | ESP | 42000.00 | |||||
Was ist eine Gummiradwalze?Eine Gummiradwalze ist eine Baumaschine für den Strassenbau. Sie gehört zu der Gruppe der statischen Walzen, da Sie durch die Walkwirkung beim Überfahren der zu Oberfläche verdichtet. Die Gummiradwalze besitzt meistens vier vordere und drei hintere Reifen, die versetzt angebracht und einzeln aufgehängt eine lückenlose Verdichtung garantieren. Eine Gummiradwalze kann bis zu 14 Tonnen Einsatzgewicht haben.