415 Ergebnisse - Seiten1 - 28
| Kategorie | Hersteller | Typ | Baujahr | Land | Netto-Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOBCAT | ALL MODELS 2008 | USA | 1106.00 | |||||
| BOBCAT | S175 2008 | USA | 19350.00 | |||||
| BOBCAT | S130 2006 | USA | 12340.00 | |||||
| BOBCAT | 943 1986 | USA | 7259.00 | |||||
| BOBCAT | 873G 2001 | USA | 11061.00 | |||||
| BOBCAT | 763G 2001 | USA | 10370.00 | |||||
| BOBCAT | WHEEL LOAD... 2005 | USA | 12782.00 | |||||
| FAI | panda 348 1999 | PRT | 8000.00 | |||||
| BOBCAT | S150 2007 | ESP | 0.00 | |||||
| CATERPILLAR | 216B 2005 | ESP | 0.00 | |||||
| CATERPILLAR | 216B 2005 | ESP | 0.00 | |||||
| CATERPILLAR | 226B 2004 | ESP | 0.00 | |||||
| CATERPILLAR | 226 2003 | ESP | 0.00 | |||||
| CATERPILLAR | 226 2003 | ESP | 0.00 | |||||
| CASE | 440CT-3 2008 | ITA | 0.00 | |||||
Was ist ein Kompaktlader?EinMinilader oder auch Kompaktader sind kleine Radlader, die universell eingesetzt werden können, dadurch dass Sie über eine Vielzahl von Anbauteilen verfügen. Die Besonderheit des Kompaktladers bzw. Miniladers ist die Fortbewegungsweise. Die Räder können parallel oder gegenläufig gelenkt werden, wie bei einem Panzer. Dadurch ist der Minilader besonders wendig auch in kleinen Baustellen mit wenig Bewegungsspielraum.