57 Ergebnisse - Seiten1 - 4
| Kategorie | Hersteller | Typ | Baujahr | Land | Netto-Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXTEC | 6000 1998 | GBR | 17288.00 | |||||
| EXTEC | TURBOTRAC 1998 | GBR | 43219.00 | |||||
| EXTEC | TURBO 5000 2003 | ESP | 36000.00 | |||||
| EXTEC | 830 TROMME... 1998 | GBR | 20889.00 | |||||
| NORDBERG | Lokotrack ... 2006 | DEU | 0.00 | |||||
| POWERSCREEN | Chieftain ... 2003 | DEU | 45000.00 | |||||
| POWERSCREEN | Chieftain ... 2006 | ESP | 87000.00 | |||||
| EXTEC | s4 2003 | ESP | 87000.00 | |||||
| EXTEC | 5000S 1993 | ESP | 45000.00 | |||||
| EXTEC | BIC TRUCK 2000 | POL | 56500.00 | |||||
| POWERSCREEN | mark I 1989 | BEL | 7000.00 | |||||
| EXTEC | 5000S 2001 | DEU | 0.00 | |||||
| FINLAY | 663 Super... 200 | DEU | 0.00 | |||||
| VIPER | 301 Turbo 1996 | DEU | 0.00 | |||||
| Metso/Nordberg | 2000 | DEU | 0.00 | |||||
Was ist eine mobile Siebanlage?Eine Mobile Siebanlage ist eine Anlage zur Klassifizierung von Materialien nach Grösse. Es gibt je nach Siebsystem verschiedene Arten von mobilen Siebanlagen. Abgesehen von der Standart Ausführung, die jedoch nur für kleine Siebmengen geeignet ist (Siebkasten ist fest in einem Winkel von 50º und durch den Aufprall des Materials wird das Schüttgut sortiert), gibt es Vibrationssiebanlagen und Trommelsiebanlagen. Diese forcieren durch Umwälzen oder Vibration das Durchfallen des Schüttgutes durch die jeweiligen Sieb. Wichtig bei mobilen Siebanlagen ist ausserdem der Unterbau - es gibt kettenmobile Siebanlagen, Radmobile Siebanlagen und Hakenliftanlagen, die entweder als Anhänger oder Auflieger an den Einsatzort transportiert werden